Игри с футболни прогнози и награди
Регистрирай се безплатно, направи своите футболни прогнози и участвай за една от многото ни месечни награди.Футболна игра за мачовете от топ първенствата на Европа с 1000 лв. награден фонд
Типстър | Прогнози | Печалба |
---|---|---|
1. Jack | 1672 | 4261 |
2. IGRA41836 | 1683 | 4243 |
3. asenlv | 1655 | 4031 |
4. Beavisbg | 1514 | 3773 |
5. ivoptr | 1589 | 3744 |
6. tivan12 | 1649 | 3733 |
7. ALIEN_80 | 1614 | 3646 |
8. milena | 1590 | 3630 |
9. Бейк | 1684 | 3566 |
10. lftsg | 1634 | 3546 |
11. Мая Шишкова | 1647 | 3541 |
12. vpv_68 | 1587 | 3510 |
13. Иван Вълев | 1684 | 3500 |
14. К.Василев | 1663 | 3347 |
15. Miha3l | 1492 | 3294 |
16. Lyubo1977 | 1568 | 3227 |
17. mitko820 | 1624 | 3215 |
18. Svilen78 | 1680 | 3115 |
19. Gerasim | 1702 | 3104 |
20. toni_511 | 1441 | 3034 |
21. CHELSEA97 | 1686 | 2990 |
22. GERI75 | 1686 | 2985 |
23. Romeo | 1588 | 2927 |
24. Pazvantov | 1546 | 2867 |
25. veskris | 1467 | 2852 |
26. HRISI57 | 1682 | 2823 |
27. niki1956 | 1304 | 2746 |
28. emilbor | 1383 | 2740 |
29. mimoka | 1473 | 2600 |
30. Ivovt | 1485 | 2481 |
31. ivold1970 | 1150 | 2418 |
32. Танчо | 1172 | 2002 |
33. Ивена Вълева | 918 | 1860 |
34. Goldcvz | 954 | 1842 |
35. Naseto | 1025 | 1815 |
36. stefi06 | 1296 | 1695 |
37. djeniks70 | 1351 | 1694 |
38. kmeta70 | 1323 | 1548 |
39. joro1999 | 865 | 1343 |
40. gergi1505 | 941 | 1284 |
41. KING27 | 857 | 1284 |
42. ivan_tsochev | 784 | 1249 |
43. ObiChLiFkO | 627 | 913 |
44. NASETO78 | 556 | 855 |
45. vanko_boxa | 513 | 776 |
46. pavelstrandjev | 460 | 590 |
47. shefchenko | 413 | 559 |
48. apocalypse | 307 | 522 |
49. Velin1018 | 404 | 506 |
50. bnktop | 379 | 461 |
51. Badema87 | 349 | 455 |
52. borita | 338 | 451 |
53. FBTED | 316 | 444 |
54. zapalqnkoto | 296 | 396 |
55. LASTIKA68 | 333 | 390 |
56. zafira82 | 286 | 372 |
57. valkoo1973 | 298 | 331 |
58. Ники71 | 262 | 328 |
59. Milen78 | 283 | 312 |
60. konteto | 216 | 302 |
61. Gattuso1313 | 202 | 246 |
62. Smurf4o | 224 | 242 |
63. generala11 | 215 | 235 |
64. Hris7o_44_ | 179 | 229 |
65. tom4 | 162 | 216 |
66. RED1ZONE | 173 | 202 |
67. Enco | 80 | 198 |
68. Kinda7a | 154 | 181 |
69. Milen9423 | 65 | 180 |
70. obi1111 | 72 | 178 |
71. luybeto | 139 | 177 |
72. vgk1x | 89 | 156 |
73. 9423milen | 92 | 153 |
74. pretender87 | 79 | 131 |
75. Valeri123123@abv.bg | 53 | 125 |
76. penkao | 90 | 125 |
77. коце36 | 70 | 124 |
78. Ivenceto | 81 | 117 |
79. qnko84 | 98 | 116 |
80. brambazaka | 86 | 116 |
81. Mislitelq | 109 | 114 |
82. Kazaka91 | 87 | 108 |
83. hristo.stoev | 87 | 104 |
84. OptimusPr1me777 | 63 | 103 |
85. Gushkov | 87 | 95 |
86. MILMAN | 51 | 95 |
87. goretolevski | 49 | 94 |
88. hapymen | 66 | 90 |
89. test_user_1 | 5 | 88 |
90. Gyumov | 61 | 86 |
91. Драго94 | 53 | 82 |
92. Tarahap_5 | 51 | 79 |
93. ivanov55 | 45 | 78 |
94. SONIS | 39 | 71 |
95. Nike80 | 5 | 68 |
96. Ferdy | 63 | 68 |
97. Legionera | 39 | 66 |
98. i_smilkov | 56 | 65 |
99. Eiki9 | 65 | 61 |
100. niksan71 | 49 | 56 |
101. emodraganov | 34 | 55 |
102. said82 | 27 | 54 |
103. Левски | 54 | 51 |
104. yavorminkov | 48 | 49 |
105. Acho94 | 39 | 49 |
106. Tanq 83 | 28 | 47 |
107. tinka_mitachi | 26 | 47 |
108. dn6 | 40 | 46 |
109. Emir | 32 | 46 |
110. Liudmil | 37 | 45 |
111. Svetlio1984 | 37 | 44 |
112. Iofan | 39 | 44 |
113. hristov1991_@abv.bg | 39 | 44 |
114. Hristin | 24 | 42 |
115. xlapeto_52 | 34 | 42 |
116. MitakA | 37 | 42 |
117. Stoyan | 32 | 41 |
118. driver72 | 32 | 39 |
119. Piksifula | 39 | 38 |
120. Джордани | 25 | 38 |
121. Sladkovski | 27 | 35 |
122. KJelev | 24 | 34 |
123. Sava | 20 | 34 |
124. Ivo2552 | 23 | 33 |
125. liudmil_70 | 38 | 33 |
126. zizu_68 | 26 | 32 |
127. cvetan7948 | 24 | 32 |
128. jarata75 | 32 | 31 |
129. Dimo Rusev | 39 | 29 |
130. Viktorio90 | 22 | 28 |
131. JOKERINHOOO 10 | 32 | 28 |
132. BBAN4EV | 7 | 28 |
133. Velimir | 24 | 26 |
134. Ivan Ivanov | 41 | 26 |
135. shoki | 15 | 25 |
136. Chefo05 | 35 | 24 |
137. lubo_777 | 32 | 24 |
138. kiromaiden | 24 | 23 |
139. MiglenaDimitrova | 11 | 21 |
140. Vladi | 6 | 20 |
141. Iliev90 | 11 | 17 |
142. BEKAMAA00 | 9 | 16 |
143. slavi2609 | 20 | 15 |
144. sashkin60 | 24 | 15 |
145. demosten | 4 | 14 |
146. alex | 13 | 14 |
147. MrDraganov | 3 | 14 |
148. sirbobsan | 4 | 13 |
149. branko9 | 6 | 11 |
150. Pun4o4 | 11 | 11 |
151. Весо | 4 | 10 |
152. Mafdet | 4 | 8 |
153. theman9 | 1 | 7 |
154. oligo_0131 | 10 | 7 |
155. svetli99 | 5 | 6 |
156. Deniz12 | 4 | 6 |
157. rumqnag89 | 3 | 3 |
158. TIEL | 4 | 3 |
159. adem1992 | 2 | 2 |
160. Emka 123 | 3 | 1 |
161. Grozdev999 | 2 | 0 |
Типстър
Прогнози
Печалба
1. Jack
1672
4261
2. IGRA41836
1683
4243
3. asenlv
1655
4031
4. Beavisbg
1514
3773
5. ivoptr
1589
3744
6. tivan12
1649
3733
7. ALIEN_80
1614
3646
8. milena
1590
3630
9. Бейк
1684
3566
10. lftsg
1634
3546
11. Мая Шишкова
1647
3541
12. vpv_68
1587
3510
13. Иван Вълев
1684
3500
14. К.Василев
1663
3347
15. Miha3l
1492
3294
16. Lyubo1977
1568
3227
17. mitko820
1624
3215
18. Svilen78
1680
3115
19. Gerasim
1702
3104
20. toni_511
1441
3034
21. CHELSEA97
1686
2990
22. GERI75
1686
2985
23. Romeo
1588
2927
24. Pazvantov
1546
2867
25. veskris
1467
2852
26. HRISI57
1682
2823
27. niki1956
1304
2746
28. emilbor
1383
2740
29. mimoka
1473
2600
30. Ivovt
1485
2481
31. ivold1970
1150
2418
32. Танчо
1172
2002
33. Ивена Вълева
918
1860
34. Goldcvz
954
1842
35. Naseto
1025
1815
36. stefi06
1296
1695
37. djeniks70
1351
1694
38. kmeta70
1323
1548
39. joro1999
865
1343
40. gergi1505
941
1284
41. KING27
857
1284
42. ivan_tsochev
784
1249
43. ObiChLiFkO
627
913
44. NASETO78
556
855
45. vanko_boxa
513
776
46. pavelstrandjev
460
590
47. shefchenko
413
559
48. apocalypse
307
522
49. Velin1018
404
506
50. bnktop
379
461
51. Badema87
349
455
52. borita
338
451
53. FBTED
316
444
54. zapalqnkoto
296
396
55. LASTIKA68
333
390
56. zafira82
286
372
57. valkoo1973
298
331
58. Ники71
262
328
59. Milen78
283
312
60. konteto
216
302
61. Gattuso1313
202
246
62. Smurf4o
224
242
63. generala11
215
235
64. Hris7o_44_
179
229
65. tom4
162
216
66. RED1ZONE
173
202
67. Enco
80
198
68. Kinda7a
154
181
69. Milen9423
65
180
70. obi1111
72
178
71. luybeto
139
177
72. vgk1x
89
156
73. 9423milen
92
153
74. pretender87
79
131
75. Valeri123123@abv.bg
53
125
76. penkao
90
125
77. коце36
70
124
78. Ivenceto
81
117
79. qnko84
98
116
80. brambazaka
86
116
81. Mislitelq
109
114
82. Kazaka91
87
108
83. hristo.stoev
87
104
84. OptimusPr1me777
63
103
85. Gushkov
87
95
86. MILMAN
51
95
87. goretolevski
49
94
88. hapymen
66
90
89. test_user_1
5
88
90. Gyumov
61
86
91. Драго94
53
82
92. Tarahap_5
51
79
93. ivanov55
45
78
94. SONIS
39
71
95. Nike80
5
68
96. Ferdy
63
68
97. Legionera
39
66
98. i_smilkov
56
65
99. Eiki9
65
61
100. niksan71
49
56
101. emodraganov
34
55
102. said82
27
54
103. Левски
54
51
104. yavorminkov
48
49
105. Acho94
39
49
106. Tanq 83
28
47
107. tinka_mitachi
26
47
108. dn6
40
46
109. Emir
32
46
110. Liudmil
37
45
111. Svetlio1984
37
44
112. Iofan
39
44
113. hristov1991_@abv.bg
39
44
114. Hristin
24
42
115. xlapeto_52
34
42
116. MitakA
37
42
117. Stoyan
32
41
118. driver72
32
39
119. Piksifula
39
38
120. Джордани
25
38
121. Sladkovski
27
35
122. KJelev
24
34
123. Sava
20
34
124. Ivo2552
23
33
125. liudmil_70
38
33
126. zizu_68
26
32
127. cvetan7948
24
32
128. jarata75
32
31
129. Dimo Rusev
39
29
130. Viktorio90
22
28
131. JOKERINHOOO 10
32
28
132. BBAN4EV
7
28
133. Velimir
24
26
134. Ivan Ivanov
41
26
135. shoki
15
25
136. Chefo05
35
24
137. lubo_777
32
24
138. kiromaiden
24
23
139. MiglenaDimitrova
11
21
140. Vladi
6
20
141. Iliev90
11
17
142. BEKAMAA00
9
16
143. slavi2609
20
15
144. sashkin60
24
15
145. demosten
4
14
146. alex
13
14
147. MrDraganov
3
14
148. sirbobsan
4
13
149. branko9
6
11
150. Pun4o4
11
11
151. Весо
4
10
152. Mafdet
4
8
153. theman9
1
7
154. oligo_0131
10
7
155. svetli99
5
6
156. Deniz12
4
6
157. rumqnag89
3
3
158. TIEL
4
3
159. adem1992
2
2
160. Emka 123
3
1
161. Grozdev999
2
0